Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'986 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 14'024 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'986 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'986 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'986 | 100% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'967 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 5'475 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'341 | 89% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'899 | 81% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'037 | 50% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'842 | 47% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'507 | 41% |
Faksas | fakso numeris | 2'220 | 37% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 627 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 607 | 10% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 497 | 8% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 442 | 7% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 339 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 315 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 102 | 1% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 61 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.